VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,135,976,908 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,951.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,075,325.4 GB  601,128,601
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,210.9 GB  5,317,093,050
3 Russian Federation  89,258,848.7 GB  1,398,354,067
4 Japan  69,764,303.2 GB  720,208,852
5 United States  53,959,925.8 GB  1,385,219,895
6 Taiwan  51,344,919.3 GB  795,227,777
7 France  46,447,411.0 GB  595,578,736
8 Indonesia  39,067,441.0 GB  897,006,077
9 India  36,676,009.1 GB  778,830,191
10 Viet Nam  30,264,111.7 GB  517,770,720
11 China  29,688,147.8 GB  775,955,875
12 Thailand  19,867,650.5 GB  347,940,470
13 United Arab Emirates  15,816,107.4 GB  518,910,514
14 Hong Kong  14,895,968.4 GB  255,415,353
15 Myanmar  13,302,198.4 GB  225,716,809
16 Philippines  13,043,512.8 GB  318,790,085
17 Malaysia  12,054,559.0 GB  145,257,655
18 Turkmenistan  12,046,294.6 GB  156,277,476
19 Bangladesh  9,511,280.4 GB  387,759,672
20 Ukraine  9,436,321.7 GB  541,214,099
21 Canada  8,237,745.8 GB  96,672,626
22 Saudi Arabia  8,113,145.0 GB  109,570,653
23 Germany  7,985,960.3 GB  256,448,833
24 Turkey  6,828,937.5 GB  102,385,668
25 Singapore  6,765,517.0 GB  414,098,496
26 Australia  5,728,131.7 GB  115,826,771
27 Iraq  5,685,368.8 GB  225,307,966
28 Brazil  5,516,675.8 GB  1,398,891,386
29 United Kingdom  5,344,323.9 GB  141,958,411
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,854.4 GB  74,781,240
31 Argentina  4,614,674.2 GB  69,947,604
32 Pakistan  4,481,135.6 GB  105,674,337
33 Nigeria  3,884,186.5 GB  458,480,325
34 Cambodia  3,262,286.8 GB  93,097,306
35 Kenya  3,057,559.8 GB  183,239,777
36 Mexico  2,541,727.0 GB  44,564,860
37 Spain  2,151,712.6 GB  25,646,966
38 Oman  2,100,902.3 GB  37,068,205
39 Netherlands  1,946,943.5 GB  54,799,157
40 Armenia  1,461,780.0 GB  4,920,122
41 Egypt  1,388,278.0 GB  37,857,098
42 Qatar  1,373,128.4 GB  19,185,053
43 Algeria  1,371,244.2 GB  37,276,057
44 Nepal  1,336,690.0 GB  19,780,342
45 Somalia  1,319,882.9 GB  57,803,498
46 Syrian Arab Republic  1,315,335.8 GB  236,049,950
47 Jordan  1,295,231.3 GB  25,527,074
48 Italy  1,256,957.4 GB  15,723,142
49 Kyrgyzstan  1,207,933.6 GB  13,416,208
50 Sudan  1,169,687.1 GB  42,068,222
51 New Zealand  1,159,458.3 GB  15,258,677
52 Colombia  1,090,041.1 GB  20,232,693
53 Macau  1,063,625.7 GB  19,125,404
54 Kazakhstan  1,055,569.0 GB  15,418,269
55 Cote D'ivoire  1,048,148.1 GB  12,969,305
56 Sweden  1,010,552.8 GB  18,843,075
57 Gabon  993,429.9 GB  7,526,758
58 Ghana  976,206.1 GB  57,796,211
59 Austria  935,591.1 GB  14,681,309
60 Venezuela  897,448.0 GB  26,286,527
61 Belarus  857,769.3 GB  22,220,044
62 Chile  850,347.3 GB  14,369,142
63 Romania  802,753.9 GB  17,505,265
64 Peru  798,039.5 GB  10,763,555
65 Ethiopia  759,189.6 GB  39,251,162
66 Mongolia  699,518.2 GB  11,325,766
67 Kuwait  688,821.1 GB  10,518,431
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,271.0 GB  19,336,487
69 Morocco  657,672.0 GB  25,351,089
70 Poland  647,879.6 GB  9,419,817
71 Yemen  621,570.3 GB  21,004,963
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,646
73 Latvia  593,432.7 GB  3,253,065
74 Ecuador  590,324.3 GB  53,808,602
75 Norway  547,525.1 GB  4,762,101
76 Switzerland  527,311.9 GB  39,620,421
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.1 GB  12,438,081
78 Belgium  483,051.2 GB  6,742,368
79 South Africa  469,095.8 GB  17,204,861
80 Finland  446,452.6 GB  3,951,206
81 Afghanistan  443,195.4 GB  16,079,929
82 Tanzania United Republic of  434,291.5 GB  10,895,123
83 Israel  414,743.4 GB  9,381,606
84 Uganda  384,800.2 GB  19,338,928
85 Portugal  382,450.6 GB  5,943,593
86 Denmark  334,029.3 GB  3,064,640
87 Czech Republic  330,893.9 GB  5,004,885
88 Hungary  329,233.9 GB  4,908,992
89 Lithuania  328,719.6 GB  4,185,448
90 Georgia  300,476.9 GB  3,580,570
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,463.4 GB  4,027,394
93 Sri Lanka  269,688.0 GB  6,670,311
94 Bahrain  228,795.6 GB  3,675,495
95 Dominican Republic  224,236.4 GB  7,030,281
96 Brunei Darussalam  219,812.7 GB  1,611,151
97 Tunisia  219,423.3 GB  6,100,601
98 Bulgaria  213,897.5 GB  4,458,653
99 Guatemala  208,761.4 GB  4,431,531
100 Uzbekistan  205,141.7 GB  4,168,111
101 Lebanon  204,138.3 GB  9,049,736
102 Serbia  203,467.7 GB  3,587,932
103 Panama  196,921.9 GB  5,515,872
104 Bolivia  190,762.6 GB  3,306,098
105 Paraguay  165,066.1 GB  2,135,828
106 Djibouti  163,968.5 GB  4,262,975
107 Ireland  139,091.0 GB  2,690,153
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,793
109 Costa Rica  119,616.6 GB  1,834,178
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,026.3 GB  1,164,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.2 GB  1,244,928
112 Moldova Republic of  108,563.6 GB  2,790,656
113 Cuba  106,852.4 GB  2,809,398
114 Albania  105,542.4 GB  2,354,976
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,783
116 Mauritius  100,279.9 GB  1,348,150
117 Jamaica  93,536.0 GB  2,129,993
118 Estonia  83,397.6 GB  1,237,272
119 Uruguay  82,292.5 GB  1,187,127
120 Bhutan  81,640.6 GB  1,690,731
121 Rwanda  72,078.2 GB  2,028,329
122 Honduras  62,508.2 GB  1,423,440
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,112
124 Benin  61,542.0 GB  7,074,969
125 Antigua and Barbuda  60,747.4 GB  1,629,367
126 Cyprus  56,944.2 GB  8,453,157
127 Senegal  54,194.5 GB  2,001,003
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,608.6 GB  914,274
130 Guam  52,988.4 GB  998,816
131 Northern Mariana Islands  44,927.5 GB  273,725
132 Trinidad and Tobago  42,712.2 GB  648,275
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.8 GB  3,262,729
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.7 GB  2,529,011
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,377
141 Barbados  29,046.1 GB  358,274
142 Puerto Rico  28,604.3 GB  709,098
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,595
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.5 GB  1,235,196
146 Iceland  26,142.7 GB  786,463
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,387.5 GB  197,004
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,430
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.5 GB  1,477,108
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,363.3 GB  806,365
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,097.6 GB  541,557
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,722.2 GB  306,591
163 Papua New Guinea  14,192.3 GB  200,517
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,117.7 GB  518,541
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.9 GB  96,385
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.6 GB  137,435
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,589.7 GB  61,179
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,116
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,668
180 Martinique  5,532.0 GB  78,273
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,886
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.3 GB  78,490
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4