VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,136,555,459 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,965.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,077,107.5 GB  601,135,356
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,363.5 GB  5,317,095,123
3 Russian Federation  89,259,405.7 GB  1,398,358,554
4 Japan  69,766,299.5 GB  720,230,903
5 United States  53,960,852.9 GB  1,385,540,655
6 Taiwan  51,345,457.7 GB  795,231,647
7 France  46,447,531.1 GB  595,583,362
8 Indonesia  39,067,956.6 GB  897,009,710
9 India  36,676,466.4 GB  778,835,935
10 Viet Nam  30,264,665.6 GB  517,788,869
11 China  29,688,283.8 GB  775,959,711
12 Thailand  19,867,859.2 GB  347,942,611
13 United Arab Emirates  15,816,177.4 GB  518,911,333
14 Hong Kong  14,896,116.9 GB  255,439,468
15 Myanmar  13,302,427.5 GB  225,717,720
16 Philippines  13,043,640.3 GB  318,790,771
17 Malaysia  12,054,682.3 GB  145,270,376
18 Turkmenistan  12,046,518.9 GB  156,278,086
19 Bangladesh  9,511,293.6 GB  387,759,852
20 Ukraine  9,436,345.8 GB  541,220,184
21 Canada  8,237,908.6 GB  96,693,683
22 Saudi Arabia  8,113,240.5 GB  109,571,284
23 Germany  7,985,997.3 GB  256,460,766
24 Turkey  6,828,965.5 GB  102,389,843
25 Singapore  6,765,716.3 GB  414,105,573
26 Australia  5,728,252.6 GB  115,829,377
27 Iraq  5,685,380.7 GB  225,308,146
28 Brazil  5,516,829.0 GB  1,398,904,620
29 United Kingdom  5,344,407.9 GB  141,976,317
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,921.9 GB  74,782,048
31 Argentina  4,617,162.9 GB  69,968,931
32 Pakistan  4,481,260.7 GB  105,674,838
33 Nigeria  3,884,337.6 GB  458,488,107
34 Cambodia  3,262,342.1 GB  93,097,814
35 Kenya  3,057,562.6 GB  183,239,842
36 Mexico  2,541,804.9 GB  44,565,799
37 Spain  2,151,752.9 GB  25,649,645
38 Oman  2,100,923.6 GB  37,068,360
39 Netherlands  1,946,974.4 GB  54,803,346
40 Armenia  1,461,781.1 GB  4,920,124
41 Egypt  1,388,301.5 GB  37,857,246
42 Qatar  1,373,154.0 GB  19,185,104
43 Algeria  1,371,264.1 GB  37,276,136
44 Nepal  1,336,696.4 GB  19,780,400
45 Somalia  1,319,932.4 GB  57,804,579
46 Syrian Arab Republic  1,315,345.3 GB  236,050,100
47 Jordan  1,295,240.6 GB  25,527,149
48 Italy  1,256,959.2 GB  15,723,595
49 Kyrgyzstan  1,207,975.8 GB  13,417,085
50 Sudan  1,169,720.7 GB  42,068,637
51 New Zealand  1,159,486.3 GB  15,258,967
52 Colombia  1,090,101.5 GB  20,232,932
53 Macau  1,063,629.0 GB  19,125,455
54 Kazakhstan  1,055,571.4 GB  15,418,733
55 Cote D'ivoire  1,048,206.1 GB  12,969,691
56 Sweden  1,010,558.1 GB  18,843,406
57 Gabon  993,632.9 GB  7,527,495
58 Ghana  976,240.2 GB  57,797,531
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,450
60 Venezuela  897,495.3 GB  26,286,746
61 Belarus  857,775.8 GB  22,220,098
62 Chile  850,380.9 GB  14,369,344
63 Romania  802,759.6 GB  17,508,038
64 Peru  798,064.0 GB  10,763,694
65 Ethiopia  759,191.4 GB  39,251,241
66 Mongolia  699,523.3 GB  11,325,779
67 Kuwait  688,828.6 GB  10,518,471
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,277.1 GB  19,336,536
69 Morocco  657,676.9 GB  25,351,133
70 Poland  647,883.1 GB  9,420,009
71 Yemen  621,589.1 GB  21,005,225
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,647
73 Latvia  593,434.7 GB  3,253,303
74 Ecuador  590,330.3 GB  53,808,734
75 Norway  547,528.6 GB  4,762,148
76 Switzerland  527,314.6 GB  39,621,751
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.5 GB  12,438,147
78 Belgium  483,057.2 GB  6,742,657
79 South Africa  469,096.5 GB  17,204,879
80 Finland  446,452.7 GB  3,951,214
81 Afghanistan  443,208.0 GB  16,080,229
82 Tanzania United Republic of  434,295.7 GB  10,895,159
83 Israel  414,746.4 GB  9,381,681
84 Uganda  384,801.9 GB  19,339,002
85 Portugal  382,457.7 GB  5,943,629
86 Denmark  334,029.4 GB  3,064,651
87 Czech Republic  330,894.0 GB  5,004,891
88 Hungary  329,233.9 GB  4,909,015
89 Lithuania  328,720.7 GB  4,185,636
90 Georgia  300,476.9 GB  3,580,581
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,465.8 GB  4,027,404
93 Sri Lanka  269,693.7 GB  6,670,361
94 Bahrain  228,797.6 GB  3,675,503
95 Dominican Republic  224,242.8 GB  7,030,316
96 Brunei Darussalam  219,813.1 GB  1,611,159
97 Tunisia  219,427.9 GB  6,100,609
98 Bulgaria  213,897.6 GB  4,458,962
99 Guatemala  208,762.0 GB  4,431,546
100 Uzbekistan  205,141.7 GB  4,168,141
101 Lebanon  204,138.4 GB  9,049,739
102 Serbia  203,468.5 GB  3,587,935
103 Panama  196,930.2 GB  5,515,946
104 Bolivia  190,778.9 GB  3,306,137
105 Paraguay  165,070.1 GB  2,135,920
106 Djibouti  163,968.8 GB  4,262,977
107 Ireland  139,091.0 GB  2,690,544
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,793
109 Costa Rica  119,618.8 GB  1,834,201
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,026.8 GB  1,164,242
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.3 GB  1,244,943
112 Moldova Republic of  108,563.6 GB  2,790,656
113 Cuba  106,853.1 GB  2,809,420
114 Albania  105,542.5 GB  2,354,977
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,783
116 Mauritius  100,279.9 GB  1,348,150
117 Jamaica  93,536.6 GB  2,130,021
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,483
119 Uruguay  82,302.8 GB  1,187,139
120 Bhutan  81,641.4 GB  1,690,734
121 Rwanda  72,082.4 GB  2,028,345
122 Honduras  62,508.2 GB  1,423,449
123 Luxembourg  62,494.0 GB  1,358,114
124 Benin  61,542.1 GB  7,074,977
125 Antigua and Barbuda  60,747.5 GB  1,629,368
126 Cyprus  56,944.3 GB  8,453,404
127 Senegal  54,194.6 GB  2,001,009
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,608.6 GB  914,275
130 Guam  52,989.0 GB  998,827
131 Northern Mariana Islands  44,928.0 GB  273,726
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,280
133 Macedonia  42,311.2 GB  655,590
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,536.8 GB  3,262,732
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.8 GB  2,529,024
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,380
141 Barbados  29,046.1 GB  358,274
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,187
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,600
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.6 GB  1,235,201
146 Iceland  26,142.8 GB  786,496
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,387.5 GB  197,004
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,448
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.6 GB  1,477,111
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,366
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,097.7 GB  541,561
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,592
163 Papua New Guinea  14,192.4 GB  200,519
164 Malawi  13,543.3 GB  194,287
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,380.4 GB  189,031
170 Belize  9,118.1 GB  518,542
171 Botswana  8,808.2 GB  198,604
172 Aruba  8,610.9 GB  96,385
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,436
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,122
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,669
180 Martinique  5,533.9 GB  78,275
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,886
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4